Leoben vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leoben
Steiermark · 544 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Leoben | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 544 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 750 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.885 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leoben im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte