Liebenau-Gugu vs. Pabneukirchen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
Pabneukirchen
Oberösterreich · 621 m
| Merkmal | Liebenau-Gugu | Pabneukirchen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 846 m | 621 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 7,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 828 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.993 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Liebenau-Gugu im Detail · Pabneukirchen im Detail · Klimakarte