Liebenau-Gugu vs. Ranshofen Braunau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
| Merkmal | Liebenau-Gugu | Ranshofen Braunau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 846 m | 382 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 944 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.912 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Liebenau-Gugu im Detail · Ranshofen Braunau im Detail · Klimakarte