Liebenau-Gugu vs. Vöcklabruck
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
Vöcklabruck
Oberösterreich · 434 m
| Merkmal | Liebenau-Gugu | Vöcklabruck |
|---|---|---|
| Seehöhe | 846 m | 434 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 981 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.829 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Liebenau-Gugu im Detail · Vöcklabruck im Detail · Klimakarte