Liebenau-Gugu vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Liebenau-Gugu | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 846 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Liebenau-Gugu im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte