Liebenau-Gugu vs. Windischgarsten
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
Windischgarsten
Oberösterreich · 600 m
| Merkmal | Liebenau-Gugu | Windischgarsten |
|---|---|---|
| Seehöhe | 846 m | 600 m |
| Jahresmitteltemperatur | 5,3 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | – mm | 1.392 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | – h | 1.784 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Liebenau-Gugu im Detail · Windischgarsten im Detail · Klimakarte