Lienz vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Lienz
Tirol · 661 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Lienz | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 661 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 940 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.007 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Lienz im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte