Lienz vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Lienz
Tirol · 661 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Lienz | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 661 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 940 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.007 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Lienz im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte