Lilienfeld-Tarschberg vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Lilienfeld-Tarschberg
Niederösterreich · 696 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Lilienfeld-Tarschberg | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 696 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.089 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.800 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Lilienfeld-Tarschberg im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte