Linz Stadt vs. Ranshofen Braunau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
| Merkmal | Linz Stadt | Ranshofen Braunau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 262 m | 382 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 10,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 848 mm | 944 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.843 h | 1.912 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Linz Stadt im Detail · Ranshofen Braunau im Detail · Klimakarte