Linz Stadt vs. Unterach am Attersee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
Unterach am Attersee
Oberösterreich · 470 m
| Merkmal | Linz Stadt | Unterach am Attersee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 262 m | 470 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 848 mm | 1.587 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.843 h | 1.586 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Linz Stadt im Detail · Unterach am Attersee im Detail · Klimakarte