Linz Stadt vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Linz Stadt | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 262 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 848 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.843 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Linz Stadt im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte