Linz Stadt vs. Windischgarsten
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
Windischgarsten
Oberösterreich · 600 m
| Merkmal | Linz Stadt | Windischgarsten |
|---|---|---|
| Seehöhe | 262 m | 600 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,9 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 848 mm | 1.392 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.843 h | 1.784 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Linz Stadt im Detail · Windischgarsten im Detail · Klimakarte