Loibl Tunnel vs. Feistritz ob Bleiburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
| Merkmal | Loibl Tunnel | Feistritz ob Bleiburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.097 m | 523 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,9 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 2.243 mm | 1.079 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.266 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Loibl Tunnel im Detail · Feistritz ob Bleiburg im Detail · Klimakarte