Loibl Tunnel vs. Villach Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
| Merkmal | Loibl Tunnel | Villach Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.097 m | 493 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,9 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 2.243 mm | 1.143 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.266 h | 2.059 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Loibl Tunnel im Detail · Villach Stadt im Detail · Klimakarte