Loibl Tunnel vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Loibl Tunnel | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.097 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,9 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 2.243 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.266 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Loibl Tunnel im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte