Lutzmannsburg vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Lutzmannsburg
Burgenland · 201 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Lutzmannsburg | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 201 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,3 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 667 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Lutzmannsburg im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte