Lutzmannsburg vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Lutzmannsburg
Burgenland · 201 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Lutzmannsburg | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 201 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,3 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 667 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.967 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Lutzmannsburg im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte