Mariapfarr vs. Radstadt-Tandalier
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariapfarr
Salzburg · 1151 m
Radstadt-Tandalier
Salzburg · 835 m
| Merkmal | Mariapfarr | Radstadt-Tandalier |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.151 m | 835 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,5 °C | 7,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 769 mm | 1.142 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.870 h | 1.851 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariapfarr im Detail · Radstadt-Tandalier im Detail · Klimakarte