Mariazell/St.Sebastian Flugfeld vs. Oberwölz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
Oberwölz
Steiermark · 842 m
| Merkmal | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld | Oberwölz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 842 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 8,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.139 mm | 762 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.652 h | 1.718 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Oberwölz im Detail · Klimakarte