Mariazell/St.Sebastian Flugfeld vs. Schöckl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
Schöckl
Steiermark · 1443 m
| Merkmal | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld | Schöckl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 1.443 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 5,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.139 mm | 999 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.652 h | 1.733 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Schöckl im Detail · Klimakarte