Mariazell/St.Sebastian Flugfeld vs. Seckau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
Seckau
Steiermark · 872 m
| Merkmal | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld | Seckau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 872 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 7,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.139 mm | 825 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.652 h | 1.924 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Seckau im Detail · Klimakarte