Mariazell/St. Sebastian vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Mariazell/St. Sebastian | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.153 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.711 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St. Sebastian im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte