Mariazell/St. Sebastian vs. Fürstenfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
Fürstenfeld
Steiermark · 271 m
| Merkmal | Mariazell/St. Sebastian | Fürstenfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 271 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.153 mm | 757 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.711 h | 2.123 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St. Sebastian im Detail · Fürstenfeld im Detail · Klimakarte