Mariazell/St. Sebastian vs. Neumarkt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
Neumarkt
Steiermark · 869 m
| Merkmal | Mariazell/St. Sebastian | Neumarkt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 869 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.153 mm | 823 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.711 h | 2.060 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St. Sebastian im Detail · Neumarkt im Detail · Klimakarte