Mariazell/St. Sebastian vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Mariazell/St. Sebastian | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.153 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.711 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St. Sebastian im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte