Mariazell/St. Sebastian vs. Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
| Merkmal | Mariazell/St. Sebastian | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 864 m | 692 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,6 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.153 mm | 844 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.711 h | 2.032 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mariazell/St. Sebastian im Detail · Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Klimakarte