Mattersburg vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mattersburg
Burgenland · 284 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Mattersburg | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 284 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 644 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.066 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mattersburg im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte