Mattersburg vs. Neudorf bei Landsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mattersburg
Burgenland · 284 m
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
| Merkmal | Mattersburg | Neudorf bei Landsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 284 m | 429 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 1,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 644 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.066 h | 2.031 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mattersburg im Detail · Neudorf bei Landsee im Detail · Klimakarte