Mattersburg vs. Neusiedl am See
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mattersburg
Burgenland · 284 m
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
| Merkmal | Mattersburg | Neusiedl am See |
|---|---|---|
| Seehöhe | 284 m | 117 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 644 mm | 601 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.066 h | 1.995 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mattersburg im Detail · Neusiedl am See im Detail · Klimakarte