Mattersburg vs. Podersdorf Strandbad
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mattersburg
Burgenland · 284 m
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
| Merkmal | Mattersburg | Podersdorf Strandbad |
|---|---|---|
| Seehöhe | 284 m | 116 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 644 mm | 511 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.066 h | 2.170 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mattersburg im Detail · Podersdorf Strandbad im Detail · Klimakarte