Mattsee vs. St. Veit im Pongau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mattsee
Salzburg · 502 m
St. Veit im Pongau
Salzburg · 749 m
| Merkmal | Mattsee | St. Veit im Pongau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 502 m | 749 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,9 °C | 9,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.316 mm | 1.152 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.881 h | 1.906 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mattsee im Detail · St. Veit im Pongau im Detail · Klimakarte