Millstatt vs. Treibach-Althofen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Millstatt
Kärnten · 721 m
Treibach-Althofen
Kärnten · 612 m
| Merkmal | Millstatt | Treibach-Althofen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 721 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 937 mm | 585 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.927 h | 2.090 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Millstatt im Detail · Treibach-Althofen im Detail · Klimakarte