Mittersill vs. Radstadt-Tandalier
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mittersill
Salzburg · 783 m
Radstadt-Tandalier
Salzburg · 835 m
| Merkmal | Mittersill | Radstadt-Tandalier |
|---|---|---|
| Seehöhe | 783 m | 835 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,5 °C | 7,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 990 mm | 1.142 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.653 h | 1.851 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mittersill im Detail · Radstadt-Tandalier im Detail · Klimakarte