Mönichkirchen vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mönichkirchen
Niederösterreich · 991 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Mönichkirchen | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 991 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,5 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.868 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mönichkirchen im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte