Mönichkirchen vs. Puchberg am Schneeberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mönichkirchen
Niederösterreich · 991 m
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
| Merkmal | Mönichkirchen | Puchberg am Schneeberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 991 m | 583 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,5 °C | 9,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 986 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.868 h | 1.644 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mönichkirchen im Detail · Puchberg am Schneeberg im Detail · Klimakarte