Mönichkirchen vs. Seibersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mönichkirchen
Niederösterreich · 991 m
Seibersdorf
Niederösterreich · 185 m
| Merkmal | Mönichkirchen | Seibersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 991 m | 185 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,5 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 598 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.868 h | 1.970 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mönichkirchen im Detail · Seibersdorf im Detail · Klimakarte