Mönichkirchen vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mönichkirchen
Niederösterreich · 991 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Mönichkirchen | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 991 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,5 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.868 h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mönichkirchen im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte