Mönichkirchen vs. Wolkersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mönichkirchen
Niederösterreich · 991 m
Wolkersdorf
Niederösterreich · 174 m
| Merkmal | Mönichkirchen | Wolkersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 991 m | 174 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,5 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.013 mm | 567 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.868 h | 2.050 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mönichkirchen im Detail · Wolkersdorf im Detail · Klimakarte