Mooslandl vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mooslandl
Steiermark · 530 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Mooslandl | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 530 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.231 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.688 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mooslandl im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte