Mooslandl vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mooslandl
Steiermark · 530 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Mooslandl | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 530 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,4 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.231 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.688 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mooslandl im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte