Mürzzuschlag vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Mürzzuschlag | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 974 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.607 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mürzzuschlag im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte