Mürzzuschlag vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Mürzzuschlag | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 974 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.607 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mürzzuschlag im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte