Mürzzuschlag vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Mürzzuschlag
Steiermark · 705 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Mürzzuschlag | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,3 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 974 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.607 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Mürzzuschlag im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte