Nauders vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Nauders
Tirol · 1330 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Nauders | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.330 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,1 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 701 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.707 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Nauders im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte