Neudorf bei Landsee vs. Bernstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Bernstein
Burgenland · 631 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Bernstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 631 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 799 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.062 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Bernstein im Detail · Klimakarte