Neudorf bei Landsee vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte