Neudorf bei Landsee vs. Güssing
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Güssing
Burgenland · 215 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Güssing |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 215 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 743 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.192 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Güssing im Detail · Klimakarte