Neudorf bei Landsee vs. Kleinzicken
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Kleinzicken
Burgenland · 263 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Kleinzicken |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 263 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 713 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.006 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Kleinzicken im Detail · Klimakarte