Neudorf bei Landsee vs. Mattersburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neudorf bei Landsee
Burgenland · 429 m
Mattersburg
Burgenland · 284 m
| Merkmal | Neudorf bei Landsee | Mattersburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 429 m | 284 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 1,1 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 675 mm | 644 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.031 h | 2.066 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neudorf bei Landsee im Detail · Mattersburg im Detail · Klimakarte